Changzhou Dali Plastics Machinery Co., Ltd. stützt sich auf jahrelange Entwicklung, versteht die Bedürfnisse der Benutzer und die Schwachstellen der Branche und stützt sich auf starke technische Fähigkeiten, um eine Produktionslinie für hochwertige HDPE-Geomembranplatten zu entwickeln, die die Anforderungen erfüllen kann Bedürfnisse der Benutzer und lösen die Schmerzpunkte der Branche. Seit dem Start hat die HDPE-Geomembranplatten-Produktionslinie von Kunden immer mehr Anerkennung erhalten. Mit Blick auf die Zukunft wird die HDPE-Geomembranplatten-Produktionslinie weiterhin dem Weg der unabhängigen Innovation folgen und weiterhin High-Tech-Talente als intellektuelle Unterstützung einführen und danach streben, das Ziel zu erreichen, ein Weltklasse-Unternehmen zu werden.
Anwendung: | Blatt, Film, Blatt | Kunststoff verarbeitet: | PE, EVA, HDPE, LLDPE, LDPE, LDPE/MDPE/LLDPE/HDPE |
Bedingung: | Neu | Schraubendesign: | Einschraubig |
Schraubenmaterial: | 38CrMoALA | Schneckendurchmesser (mm): | 160mm |
Schraube L/D Verhältnis: | 33:1 | Schneckendrehzahl (U/min): | 60 U/min |
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Türkei, Vietnam, Malaysia | Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | Dali | Stromspannung: | 220V/380V |
Abmessung (L*B*H): | anpassbar | Leistung (kW): | 980 |
Gewicht: | 3800KG | Garantie: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Konkurrenzfähiger Preis | Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Bauernhöfe, Bauarbeiten |
Marketingtyp: | Heißes Produkt 2022 | Video Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Garantie der Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe, Schraube | Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure stehen zur Verfügung, um Maschinen im Ausland zu warten |
Schimmel: | Matrize mit flachem Kopf | Motor: | Gleichstrom |
Kühlung: | Wasserkühlen | Dicke: | 0,3-3,0 mm |
Automatische Note: | Halbautomatisch | Leistung (W): | 680-1000kw |
Nein | Modell&Spezifikation | |||||
1 | Arbeitsbreite | 6000mm | 7000mm | 8000mm | ||
2 | Dickenbereich der Folie | 0,3-3,0 mm | 0,3-3,0 mm | 0,3-3,0 mm | ||
3 | Gesamte Extrusionskapazität | 1000-1500kg/h (oder angepasst) | ||||
4 | Durchmesser der Stahlrolle (mm) | Φ600 | Φ700 | Φ800 | ||
5 | Länge der Walze | 6300mm | 7300mm | 8300mm | ||
6 | Stromversorgung | 3P, 380 V(±10 % ) 50 Hz, einphasig, 220 V 50 Hz | ||||
7 | Installationsleistung | Etwa 980kw (tatsächlicher Stromverbrauch ca. 40%-60%) | ||||
8 | Maschinengröße | Etwa 20000×16000× 4000mm |
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
Das erste, was wir tun, ist, uns mit unseren Kunden zu treffen und ihre Ziele für ein zukünftiges Projekt zu besprechen.
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte haben Gunst von in- und ausländischen Märkten erhalten.
Sie exportieren jetzt in 200 Länder.