Fortschrittliche High-End-Technologien werden angewendet, um den Herstellungsprozess effizient zu gestalten. Mit mehreren Eigenschaften kann die 6000-mm-HDPE-Geomembranplatten-Produktionslinie in den Bereichen Kunststoffextruder weit verbreitet sein.
Nach langjähriger Exploration und harter Arbeit hat Changzhou Dali Plastics Machinery Co., Ltd. eine 6000-mm-HDPE-Geomembranplatten-Produktionslinie in Betrieb genommen, die branchenführend ist. Zur Herstellung des Produkts werden High-End-Technologien eingesetzt. Wenn das Produkt in den Bereichen Kunststoffextruder hergestellt und verwendet wird, können seine Stabilität und Vorteile voll ausgespielt werden. Wir bieten eine Reihe von Design-Dienstleistungen an, damit Sie genau das bekommen, was Sie wollen.
Anwendung: | Blatt, Film, Blatt/Film | Kunststoff verarbeitet: | PE, EVA, HDPE, LLDPE, LDPE, LDPE/MDPE/LLDPE/HDPE |
Zustand: | Neu | Schraubendesign: | Einschraubig |
Schraubenmaterial: | 38CrMoALA | Schneckendurchmesser (mm): | 160mm |
Schraube L/D Verhältnis: | 33:1 | Schneckendrehzahl (U/min): | 60 U/min |
Standort des Ausstellungsraums: | Türkei, Indonesien, Indien, Russland | Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | Dali | Stromspannung: | 220V/380V |
Abmessung (L*B*H): | anpassbar | Leistung (kW): | 960 |
Gewicht: | 13800KG | Garantie: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Konkurrenzfähiger Preis | Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Bauernhöfe, Bauarbeiten |
Marketingtyp: | Neues Produkt 2022 | Video Ausgangskontrolle: | Unter der Voraussetzung |
Maschinenprüfbericht: | Unter der Voraussetzung | Garantie der Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe, Schraube, T-Matrize | Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure stehen zur Verfügung, um Maschinen im Ausland zu warten |
Schimmel: | Matrize mit flachem Kopf | Motor: | Gleichstrom |
Kühlung: | Wasserkühlen | Dicke: | 0,3-3,0 mm |
Automatische Note: | Halbautomatisch | Leistung (W): | 680-1000kw |
Nein | Modell&Spezifikation | |||||
1 | Arbeitsbreite | 6000mm | 7000mm | 8000mm | ||
2 | Dickenbereich der Folie | 0,3-3,0 mm | 0,3-3,0 mm | 0,3-3,0 mm | ||
3 | Gesamte Extrusionskapazität | 1000-1500kg/h (oder angepasst) | ||||
4 | Durchmesser der Stahlrolle (mm) | Φ600 | Φ700 | Φ800 | ||
5 | Länge der Walze | 6300mm | 7300mm | 8300mm | ||
6 | Stromversorgung | 3P, 380 V (±10 %) 50 Hz, einphasig, 220 V, 50 Hz | ||||
7 | Installationsleistung | Etwa 980kw (tatsächlicher Stromverbrauch ca. 40%-60%) | ||||
8 | Maschinengröße | Etwa 20000 × 16000 × 4000 mm |
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
Das erste, was wir tun, ist, uns mit unseren Kunden zu treffen und ihre Ziele für ein zukünftiges Projekt zu besprechen.
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte haben Gunst von in- und ausländischen Märkten erhalten.
Sie exportieren jetzt in 200 Länder.