Das Produkt wird mit Technologien hergestellt, von denen einige von uns selbst entwickelt wurden, während andere von anderen bekannten Marken gelernt wurden. In Bereichen wie Kunststoffextrudern wird unser Produkt aufgrund seiner Vielseitigkeit und garantierten Qualität häufig eingesetzt. Durch das genaue Erfassen der Schmerzpunkte der Kunden wurde die von uns entwickelte 0,5-3 mm HDPE-Geomembran-Extrusionsfolienmaschine zur Herstellung von wasserdichten Extrusionsfolien von der Mehrheit der Kunden auf dem Markt unterstützt und gelobt. Ziel der Changzhou Dali Plastics Machinery Co., Ltd. ist es, das einflussreichste Unternehmen der Welt zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir darauf bestehen, High-Tech-Talente einzuführen und internationale Spitzentechnologie zu lernen, und uns bemühen, die technische Stärke zu verbessern und die Initiative im Wettbewerb zu gewinnen.
Anwendung: | Blatt, Film, Film&Blatt | Kunststoff verarbeitet: | PE, EVA, HDPE, LLDPE, LDPE, LDPE/MDPE/LLDPE/HDPE |
Bedingung: | Neu | Schraubendesign: | Einschraubig |
Schraubenmaterial: | 38CrMoALA | Schneckendurchmesser (mm): | 160mm |
Schraube L/D Verhältnis: | 33:1 | Schneckendrehzahl (U/min): | 60 U/min |
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Türkei, Vietnam, Malaysia | Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | Dali | Stromspannung: | 220V/380V |
Abmessung (L*B*H): | anpassbar | Leistung (kW): | 880 |
Gewicht: | 380000KG | Garantie: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Konkurrenzfähiger Preis | Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Bauernhöfe, Bauarbeiten |
Marketingtyp: | Heißes Produkt 2022 | Video Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Garantie der Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe, Schraube | Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure stehen zur Verfügung, um Maschinen im Ausland zu warten |
Schimmel: | Matrize mit flachem Kopf | Motor: | AC Motor |
Kühlung: | Wasserkühlen | Dicke: | 0,3-3,0 mm |
Automatische Note: | Automatisch | Leistung (W): | 680-1000kw |
Nein | Modell&Spezifikation | |||||
1 | Arbeitsbreite | 6000mm | 7000mm | 8000mm | ||
2 | Dickenbereich der Folie | 0,3-3,0 mm | 0,3-3,0 mm | 0,3-3,0 mm | ||
3 | Gesamte Extrusionskapazität | 1000-1500kg/h (oder angepasst) | ||||
4 | Durchmesser der Stahlrolle (mm) | Φ600 | Φ700 | Φ800 | ||
5 | Länge der Walze | 6300mm | 7300mm | 8300mm | ||
6 | Stromversorgung | 3P, 380 V(±10 % ) 50 Hz, einphasig, 220 V 50 Hz | ||||
7 | Installationsleistung | Etwa 980kw (tatsächlicher Stromverbrauch ca. 40%-60%) | ||||
8 | Maschinengröße | Etwa 20000×16000× 4000mm |
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
Das erste, was wir tun, ist, uns mit unseren Kunden zu treffen und ihre Ziele für ein zukünftiges Projekt zu besprechen.
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte haben Gunst von in- und ausländischen Märkten erhalten.
Sie exportieren jetzt in 200 Länder.