Seit seiner Gründung hat sich unser Unternehmen auf die Einrichtung eines Technologieentwicklungsteams konzentriert, das darauf abzielt, Technologien zu entwickeln und zu verbessern, um Produkte effektiv herzustellen. Seine Anwendungen wurden auf die Bereiche der Produktionslinie für wasserdichte Folien aus LDPE-Geomembranfolie ausgeweitet. Zur Herstellung des Produkts werden High-End-Technologien eingesetzt. Wenn das Produkt in den Bereichen Kunststoffextruder hergestellt und verwendet wird, können seine Stabilität und Vorteile voll ausgespielt werden. Angetrieben von der Unternehmensvision, „der professionellste Hersteller und zuverlässigste Exporteur auf dem internationalen Markt zu sein“, wird Changzhou Dali Plastics Machinery Co., Ltd. der Stärkung der F&E-Stärke, der kontinuierlichen Verbesserung der Technologien und der Optimierung der Organisationsstruktur mehr Aufmerksamkeit widmen. Wir ermutigen alle Mitarbeiter, sich in diesem Prozess zusammenzuschließen, um eine bessere Zukunft für das Unternehmen zu schaffen.
| Anwendung: | Blatt, Film, Blatt | Kunststoff verarbeitet: | PE, EVA, HDPE, LLDPE, LDPE, LDPE/MDPE/LLDPE/HDPE |
| Bedingung: | Neu | Schraubendesign: | Einschraubig |
| Schraubenmaterial: | 38CrMoALA | Schneckendurchmesser (mm): | 160mm |
| Schraube L/D Verhältnis: | 33:1 | Schneckendrehzahl (U/min): | 60 U/min |
| Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Türkei, Vietnam, Malaysia | Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | Dali | Stromspannung: | 220V/380V |
| Abmessung (L*B*H): | anpassbar | Leistung (kW): | 980 |
| Gewicht: | 3800KG | Garantie: | 1 Jahr |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Konkurrenzfähiger Preis | Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Bauernhöfe, Bauarbeiten |
| Marketingtyp: | Heißes Produkt 2022 | Video Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Garantie der Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe, Schraube | Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure stehen zur Verfügung, um Maschinen im Ausland zu warten |
| Schimmel: | Matrize mit flachem Kopf | Motor: | Gleichstrom |
| Kühlung: | Wasserkühlen | Dicke: | 0,3-3,0 mm |
| Automatische Note: | Halbautomatisch | Leistung (W): | 680-1000kw |
Nein | Modell&Spezifikation | |||||
1 | Arbeitsbreite | 6000mm | 7000mm | 8000mm | ||
2 | Dickenbereich der Folie | 0,3-3,0 mm | 0,3-3,0 mm | 0,3-3,0 mm | ||
3 | Gesamte Extrusionskapazität | 1000-1500kg/h (oder angepasst) | ||||
4 | Durchmesser der Stahlrolle (mm) | Φ600 | Φ700 | Φ800 | ||
5 | Länge der Walze | 6300mm | 7300mm | 8300mm | ||
6 | Stromversorgung | 3P, 380 V(±10 % ) 50 Hz, einphasig, 220 V 50 Hz | ||||
7 | Installationsleistung | Etwa 980kw (tatsächlicher Stromverbrauch ca. 40%-60%) | ||||
8 | Maschinengröße | Etwa 20000×16000× 4000mm | ||||







Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
Das erste, was wir tun, ist, uns mit unseren Kunden zu treffen und ihre Ziele für ein zukünftiges Projekt zu besprechen.
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte haben Gunst von in- und ausländischen Märkten erhalten.
Sie exportieren jetzt in 200 Länder.