Changzhou Dali Plastics Machinery Co., Ltd. saisir les nouvelles tendances du marché, comprendre les besoins réels des clients, s'appuyer sur une technologie de production avancée et un positionnement précis sur le marché, a lancé avec succès la machine de production de film de co-extrusion géotextile. La machine de production de film de co-extrusion géotextile de haute qualité s'appuie sur de solides capacités de recherche et développement et sur une bonne image de marque. Après des années de croissance et de développement, Changzhou Dali Plastics Machinery Co., Ltd. a construit des systèmes de culture d'entreprise caractéristiques et a confirmé notre principe commercial de « client d'abord ». Nous nous concentrerons toujours sur les besoins des clients et promettons que nous fournirons les produits les plus satisfaisants et les plus précieux.
Application: | Feuille, Film, Feuille/Film | Plastique traité : | PE, EVA, HDPE, Lldpe, LDPE, LDPE/MDPE/LLDPE/HDPE |
Condition: | Nouveau | Conception de vis : | Monovis |
Matériel de vis : | 38CrMoALA | Diamètre de vis (mm): | 160 millimètres |
Rapport L/D de la vis : | 33:1 | Vitesse de la vis (tr/min) : | 60 tr/min |
Emplacement de la salle d'exposition : | Égypte, Turquie, Viet Nam, Ouzbékistan, Malaisie | Lieu d'origine : | Jiangsu, Chine |
Marque: | Dalí | tension: | 220V/380V |
Dimension(L*W*H): | personnalisable | Puissance (kW): | 980 |
Lester: | 3800KG | Garantie: | 1 an |
Principaux arguments de vente : | Prix compétitif | Secteurs concernés : | Magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, fermes, travaux de construction |
Type de commercialisation : | Produit chaud 2022 | Inspection de sortie vidéo : | Fourni |
Rapport d'essai de machines : | Fourni | Garantie des composants de base : | 1 an |
Composants principaux: | Roulement, Moteur, Pompe, Engrenage, PLC, Récipient sous pression, Moteur, Boîte de vitesses, Vis, T-die | Service après-vente assuré : | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Mouler: | Matrice à tête plate | Moteur: | CC |
Refroidissement: | Eau froide | Épaisseur: | 0.3-3.0mm |
Note automatique : | Semi-automatique | Puissance (W): | 680-1000kw |
Non | Modèle&spécification | |||||
1 | Largeur de travail | 6000mm | 7000mm | 8000mm | ||
2 | Gamme d'épaisseur de film | 0.3-3.0mm | 0.3-3.0mm | 0.3-3.0mm | ||
3 | Capacité totale d'extrusion | 1000-1500kg/h(ou personnalisé) | ||||
4 | Diamètre du rouleau en acier(mm) | Φ600 | Φ700 | Φ800 | ||
5 | Longueur du rouleau | 6300mm | 7300mm | 8300mm | ||
6 | Source de courant | 3P, 380V(±10% ) 50Hz, Monophasé, 220V 50Hz | ||||
sept | Puissance installée | Environ 980kw (consommation électrique réelle d'environ 40% à 60%) | ||||
8 | Taille de l'appareil | Environ 20000×16000× 4000 millimètres |
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
La première chose que nous faisons est de rencontrer nos clients et de discuter de leurs objectifs pour un futur projet.
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 200 pays.