Bu makine polimer su geçirmez bobin üretebilir, aynı zamanda çok amaçlı bir makine elde etmek için ön ve arka kompozit kendinden yapışkanlı, yapışkan izolasyon filmi, kendinden yapışkanlı/yapışmaz yeni su geçirmez bobin üretmek için kum cihazı ile yapılandırılabilir. .
Bu makine polimer su geçirmez bobin üretebilir, aynı zamanda çok amaçlı bir makine elde etmek için ön ve arka kompozit kendinden yapışkanlı, yapışkan izolasyon filmi, kendinden yapışkanlı/yapışmaz yeni su geçirmez bobin üretmek için kum cihazı ile yapılandırılabilir. .
PARAMETRELER(sadece referans için) | |
Malzeme | TPO, HDPE, LLDPE, EVA granül reçine |
Çalışma genişliği | Maksimum 1000 mm |
Sacın kalınlık aralığı | 0,3-2,5 mm (kalınlık toleransı±%5) |
Mekanik hız | 0,5-6 m/dak |
Toplam ekstrüzyon kapasitesi | Yaklaşık 400-600kg/saat (malzemeye göre değişir) |
Vida çapı, L/D | Φ150x33:1 |
Çelik rulonun çapı (mm) | Φ500 |
Silindir uzunluğu | 1500mm |
T kalıbının uzunluğu | 1500mm |
Güç kaynağı | 3P,380V(±10%) 50Hz, Tek fazlı, 220V 50H |
Kurulum gücü | Yaklaşık 300kw (gerçek güç tüketimi yaklaşık %40-60) |
(Makine boyutu) | Yaklaşık20000×4000× 4000 mm |
Teçhizat&Marka liste(sadece referans için)
HAYIR. | Tanım | adet |
1 | 500kg Mikser makinesi | 1 takım |
2 | Besleme sistemi | 1 takım |
3 | 150/33:1 Tek vidalı ekstruder | 1 takım |
4 | Hidrolik Ekran değiştirici | 1 takım |
5 | T-kalıp 1500mm | 1 takım |
6 | Üç silindirli takvim | 1 takım |
7 | Kalkış ünitesi Ⅰ | 1 takım |
8 | Çıkış ünitesi Ⅱ | 1 takım |
9 | Çapraz kesme ünitesi | 1 takım |
10 | Sürtünme Sarıcı | 1 takım |
11 | Elektrik kontrol sistemi | 1 takım |
Polimer su geçirmez bobinYapıştırma üretim hattı
Özellikler:
İyi yapısal performans, soyulma mukavemeti, çekme mukavemeti, kırılma direnci, uzama, yüksek ve düşük sıcaklık direnci, yaşlanma karşıtı ve diğer kapsamlı özellikler çok iyidir, uzun hizmet ömrü, basit ve kullanışlı yapıdır.
Amaç:
Esas olarak metro, tünel, su koruma ve diğer projelerde kullanılır.
Makine, parametre ayarı, veri hesaplama, geri bildirim, alarm ve diğer fonksiyonların otomatik kontrolünü gerçekleştirmek için PLC merkezi kontrolünü benimser.
Süreç akışı
(kendinden yapışkanlı): düzeltme → yapıştırma → tüm filmi kaplama → kenar kaplama → kum ayarı → kum presleme → kum dönüşü → Depolama → düzeltme → kesme → sarma → boşaltma
Yapışkanlı kısım
Ana teknik parametreler(sadece referans için) | |
Cihaz yönü | Kaplama kafasını çalıştırırken yürüme yolu soldadır |
Ekipman rengi | Renk paleti Taraf A tarafından sağlanacaktır. |
Maksimum mekanik hız | 10 m/dak |
Makina ağırlığı | Yaklaşık 20T |
Ekipman görünüm boyutu | 2100mm*6000mm*5000mm |
Etkili yapıştırma genişliği | 2000mm |
Kaplama miktarı | 100-500g/㎡ |
Tüm rulo uzunlukları | 2100 mm |
İkinci ve üçüncü rulo (yan film), dördüncü rulo (ara film veya filmin tamamı) | Çap 500 mm'dir |
Sarma cihazı | 4 takım |
Sarma cihazı | 1 takım |
Sarma çapı | 40 cm'den az veya eşit |
Kum bölümü
Kum silindiri | Çelik rulo |
Kum çekme rulosu | Çelik makaralı çubuk |
Kum silindiri | İki silikon silindir |
Kum kovası | Bir set (yönlendirme cihazı dahil) |
Kum kovası cihazı | Bir set (otomatik kum dönüşü |
Çalışma platformu (merdivenler dahil) | Kare boru ve desen plakası ile kaynak yapılır ve monte edilir. |
Katkı maddeleri: Kurulum kitabı, Kullanım kılavuzu, alet kutusu makineyle birlikte gönderilecektir.
24 saat sıcak hat, 12 saat içinde e-postaya cevap vereceğiz.
Tüm ürünler bir yıl garantilidir, garanti süresi içerisinde herhangi bir sorun çıkması durumunda firmamız tarafından ücretsiz bakım yapılacaktır.
Kargoyu en yakın limana nakliye ve teslimatını ayarlayacağız, zamandan ve maliyetten tasarruf edeceğiz.
Rakipsiz bilgi ve tecrübemizden yararlanın, size en iyi kişiselleştirme hizmetini sunuyoruz.
Yaptığımız ilk şey, müşterilerimizle buluşup gelecekteki bir projedeki hedeflerini konuşmaktır.
Hepsi en katı uluslararası standartlara göre üretilmektedir. Ürünlerimiz hem iç hem de dış pazarlardan beğeni toplamıştır.
Şu anda 200 ülkeye yaygın olarak ihracat yapıyorlar.